Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Datum a čas

Dnes je neděle, 20. 7. 2025, 20:16:09

Obsah

logo       Vodovod - provozuje Obec Temešvár

 

                            Spotřeba pitné vody

v

v

Vzorky pitné vody

12_2019 Staženo: 277x | 11.03.2020

3_2020 Staženo: 138x | 23.04.2021

6_2020 Staženo: 153x | 23.04.2021

9_2020 Staženo: 135x | 23.04.2021

12_2020 Staženo: 171x | 23.04.2021

3_2021 Staženo: 128x | 30.03.2022

6_2021 Staženo: 141x | 30.03.2022

9_2021 Staženo: 120x | 30.03.2022

12_2021 Staženo: 127x | 30.03.2022

3_2022 Staženo: 95x | 07.03.2023

6_2022 Staženo: 83x | 07.03.2023

9_2022 Staženo: 96x | 07.03.2023

9_2022 Staženo: 86x | 07.03.2023

XII 2022 Staženo: 91x | 07.03.2023

Pitná voda IV_2024 Staženo: 18x | 05.03.2025

Pitná voda VII_2024 Staženo: 17x | 05.03.2025

Pitná voda _velký VII_2024 Staženo: 21x | 05.03.2025

Pitná voda X_2024 Staženo: 21x | 05.03.2025

Pitná voda kontrolní Mg_XI_2024 Staženo: 23x | 05.03.2025

Pitná voda XII_2024 Staženo: 21x | 05.03.2025

Stránka