Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Datum a čas

Dnes je pondělí, 28. 4. 2025, 12:03:14

Obsah

logo       Vodovod - provozuje Obec Temešvár

 

                            Spotřeba pitné vody

v

v

Dokumentace

Provozní řád vodovod obce Temešvár Staženo: 888x | 24.05.2019

Povolení provozování vodovodu Staženo: 583x | 29.05.2019

IX_2020 Staženo: 233x | 30.03.2022

Vzorky pitné vody

Rozbory pitné vody 2004-2019 Staženo: 367x | 24.05.2019

10_2016 (2) Staženo: 474x | 28.05.2019

10_2016 Staženo: 416x | 28.05.2019

11_2016 Staženo: 424x | 28.05.2019

12_2106 Staženo: 436x | 28.05.2019

1_2017 Staženo: 419x | 28.05.2019

6_2017 (2) Staženo: 418x | 28.05.2019

6_2017 Staženo: 433x | 28.05.2019

10_2017 (2) Staženo: 438x | 28.05.2019

10_2017 Staženo: 420x | 28.05.2019

4_2018 Staženo: 429x | 28.05.2019

8_2018 Staženo: 431x | 28.05.2019

11_2018 Staženo: 500x | 28.05.2019

12_2018 Staženo: 399x | 28.05.2019

3_2019 Staženo: 422x | 28.05.2019

6_2019 Staženo: 439x | 13.07.2019

9_2019 Staženo: 436x | 25.09.2019

Stránka